La Dra. María Victoria Mosmann, Jueza de Minas, hace saber a los fines de los arts. 51, 52, 53 y 66 del Código de Minería (Texto ordenado en Decreto 456/97) que: “HUMBOLDT MINERALS LTED (SSE)” ha realizado manifestación de descubrimiento de mina denominada “DON RICARDO”, EXPTE. Nº EMI 727.634/2021 ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento de diseminado de Cobre, ubicado en el departamento Los Andes paraje Socompa. Mina que se denominará: DON RICARDO, las coordenadas del punto de manifestación de descubrimiento (PMD) y de los correspondientes esquineros son las siguientes:
Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94
1 Y: 2.577.467,37 X: 7.297.212,02
2 Y: 2.577.467,37 X: 7.293.033,16
3 Y: 2.579.784,21 X: 7.293.033,16
4 Y: 2.579.784,21 X: 7.293.147,52
5Y: 2.579.475,59 X: 7.293.540,90
6 Y:2.579.713,72 X: 7.293.727,72
7 Y: 2.579.496,16 X: 7.293.727,72
8 Y:2.579.496,16 X: 7.294.727,72
9 Y: 2.579.996,16 X: 7.294.727,72
10 Y: 2.579.996,16 X: 7.293.949,31
1 Y: 2.580.262,36 X: 7.294.158,15
12 Y: 2.580.570,98 X: 7.293.764,76
13 Y: 2.580.466,27 X: 7.293.682,61
14 Y: 2.582.940,80 X: 7.293.682,61
15 Y: 2.582.940,80 X: 7.294.678,45
16 Y: 2.583.543,90 X: 7.294.678,45
17 Y: 2.583.543,90 X: 7.297.33 1,98
18 Y: 2.584.418,71 X:7.297.331,98
19 Y: 2.584.418,71 X:7.291.330,87
20 Y: 2.580.117,34 X: 7.291.300,34
21 Y: 2.580.117,34 X: 7.291.794,94
22 Y: 2.579.351,28 X: 7.291.794,94
23 Y: 2.579.351,27 X:7.291.295,00
24 Y:2.575.638,55 X: 7.291.269,68
25 Y: 2.575.683,06 X:7.297.236,69
P.M.D.: Y: 2581302,23 X: 7293271,02
Superficie: 2999,2 has.
Los terrenos afectados son de propiedad fiscal.
SALTA, Marzo de 2026.
Dra. María Alejandra Loutayf, SECRETARIA